
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | DSG Union Haid Youth | DSG Union Haid | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2018 | DSG Union Haid | SV Traun | - | Ký hợp đồng |
| 31-01-2020 | SV Traun | DSG Union Haid | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2021 | DSG Union Haid | SPG Wilhering/Mühlbach | - | Ký hợp đồng |
| 18-01-2022 | SPG Wilhering/Mühlbach | SK Vorwarts Steyr | - | Ký hợp đồng |
| 28-07-2023 | SK Vorwarts Steyr | Erzincanspor | - | Ký hợp đồng |
| 25-01-2024 | Erzincanspor | Tokat Belediye Plevne Spor | - | Cho thuê |
| 29-06-2024 | Tokat Belediye Plevne Spor | Erzincanspor | - | Kết thúc cho thuê |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải hạng ba Thổ Nhĩ Kỳ | 09-03-2024 11:00 | Cankaya FK | Tokat Bld Plevnespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải hạng ba Thổ Nhĩ Kỳ | 04-02-2024 11:00 | Tokat Bld Plevnespor | Musspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp Thổ Nhĩ Kỳ | 06-12-2023 10:00 | Erzurum BB | Erzincanspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải hạng Nhì Thổ Nhĩ Kỳ | 12-11-2023 11:00 | Erzincanspor | Amedspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu