| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền đạo |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 17-08-2022 | Resende Futebol Clube (RJ) U20 | Madureira U20 | - | Ký hợp đồng |
| 07-05-2023 | Madureira U20 | Associação Desportiva Cabofriense (RJ) | - | Cho thuê |
| 10-08-2023 | Associação Desportiva Cabofriense (RJ) | Madureira U20 | - | Kết thúc cho thuê |
| 07-05-2024 | Madureira | Associação Desportiva Cabofriense (RJ) | - | Cho thuê |
| 12-08-2024 | Associação Desportiva Cabofriense (RJ) | Madureira | - | Kết thúc cho thuê |
| 09-01-2025 | Madureira | River AC | - | Cho thuê |
| 12-02-2025 | River AC | Madureira | - | Kết thúc cho thuê |
| 13-02-2025 | Madureira | Iguatu CE | - | Cho thuê |
| 30-12-2025 | Iguatu CE | Madureira | - | Kết thúc cho thuê |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu