STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2018 | TuS Geretsried U17 | TuS Geretsried U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2020 | TuS Geretsried U19 | TuS Geretsried | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | TuS Geretsried | TSV Grünwald | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | TSV Grünwald | Te Cu Kukuh Atta Seip | - | Ký hợp đồng |
30-01-2023 | Te Cu Kukuh Atta Seip | Phonix Lubeck | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | Phonix Lubeck | Bischofshofen | - | Ký hợp đồng |
25-01-2024 | Bischofshofen | SV Heimstetten | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Top scorer | 1 | 24/25 |