
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | - |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 06-12-2016 | Bryne FK Youth | Bryne | - | Ký hợp đồng |
| 30-04-2018 | Bryne | Brodd FK | - | Ký hợp đồng |
| 07-01-2019 | Brodd FK | Sandnes Ulf | - | Ký hợp đồng |
| 12-01-2021 | Notodden FK | Lyn 1896 FK | - | Chuyển nhượng tự do |
| 12-01-2021 | Sandnes Ulf | Notodden FK | - | Ký hợp đồng |
| 30-01-2024 | Notodden FK | Lyn Oslo | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu