
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Thủ môn |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | BG Pathum United U18 | BG Pathum United | - | Ký hợp đồng |
| 31-01-2018 | BG Pathum United | Siam FC | - | Cho thuê |
| 30-12-2018 | Siam FC | BG Pathum United | - | Kết thúc cho thuê |
| 31-12-2019 | BG Pathum United | Rajpracha FC | - | Cho thuê |
| 26-12-2021 | Rajpracha FC | BG Pathum United | - | Kết thúc cho thuê |
| 27-12-2021 | BG Pathum United | Chiangmai FC | - | Cho thuê |
| 18-12-2022 | Chiangmai FC | BG Pathum United | - | Kết thúc cho thuê |
| 11-06-2023 | BG Pathum United | Chainat Hornbill FC | - | Cho thuê |
| 10-12-2023 | Chainat Hornbill FC | BG Pathum United | - | Kết thúc cho thuê |
| 11-12-2023 | BG Pathum United | Pattani FC | - | Cho thuê |
| 26-01-2024 | Pattani FC | BG Pathum United | - | Kết thúc cho thuê |
| 31-01-2024 | BG Pathum United | Nara Club | - | Cho thuê |
| 27-07-2024 | Nara Club | BG Pathum United | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-07-2024 | BG Pathum United | Chiangrai United | - | Cho thuê |
| 19-12-2024 | Chiangrai United | BG Pathum United | - | Kết thúc cho thuê |
| 20-12-2024 | BG Pathum United | Phrae United FC | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu