
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Hậu vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | Beijing Guoan U19 | Beijing Guoan Reserves | - | Ký hợp đồng |
| 31-03-2021 | Beijing Guoan Reserves | Beijing Guoan U21 | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2022 | Beijing Guoan U21 | Beijing Guoan Reserves | - | Ký hợp đồng |
| 17-04-2024 | Beijing Guoan Reserves | Heze Caozhou | - | Ký hợp đồng |
| 10-02-2025 | Heze Caozhou | Meizhou Hakka FC | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| AFC Champions League participant | 1 | 20/21 |