
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2011 | FK Vojvodina Novi Sad II | FK Cement Beocin | - | Cho thuê |
| 29-06-2013 | FK Cement Beocin | FK Vojvodina Novi Sad II | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-06-2013 | FK Vojvodina Novi Sad II | Proleter Novi Sad | - | Ký hợp đồng |
| 31-07-2014 | Proleter Novi Sad | Sc Rothis | - | Ký hợp đồng |
| 21-07-2016 | Sc Rothis | Proleter Novi Sad | - | Ký hợp đồng |
| 10-07-2017 | Proleter Novi Sad | Backa Topola | - | Ký hợp đồng |
| 17-07-2022 | Backa Topola | FK Riteriai | - | Ký hợp đồng |
| 23-01-2023 | FK Riteriai | Jedinstvo UB | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2024 | Jedinstvo UB | FK Sloga Doboj | - | Ký hợp đồng |
| 17-01-2025 | FK Sloga Doboj | Zemun | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Serbian Second League Champion | 1 | 18/19 |