STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
27-08-2013 | Vecsési FC 1911 U19 | Dafuji cloth MTE | - | Ký hợp đồng |
12-07-2016 | Dafuji cloth MTE | Monori SE | - | Ký hợp đồng |
04-02-2021 | Monori SE | Gyirmot SE | - | Ký hợp đồng |
09-02-2022 | Gyirmot SE | Csakvari TK | - | Cho thuê |
29-06-2022 | Csakvari TK | Gyirmot SE | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2022 | Gyirmot SE | Csakvari TK | - | Cho thuê |
29-06-2023 | Csakvari TK | Gyirmot SE | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2023 | Gyirmot SE | Csakvari TK | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Hai Hungary | 30-04-2023 18:00 | Diosgyor VTK | ![]() ![]() | Csakvari TK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu