







| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí | 
|---|---|---|
| 1 | Hậu vệ | 
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng | 
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2015 | SK Slavia Prague U17 | SK Slavia Prague U19 | - | Ký hợp đồng | 
| 30-06-2016 | SK Slavia Prague U19 | Slavia Praha B | - | Ký hợp đồng | 
| 21-02-2017 | Slavia Praha B | Viktoria Zizkov | - | Cho thuê | 
| 30-12-2018 | Viktoria Zizkov | Slavia Praha B | - | Kết thúc cho thuê | 
| 31-12-2018 | Viktoria Zizkov | Slavia PrahaU21 | - | Kết thúc cho thuê | 
| 31-01-2019 | Slavia Praha B | Vysehrad | - | Cho thuê | 
| 01-02-2019 | Slavia PrahaU21 | Vysehrad | - | Cho thuê | 
| 30-12-2019 | Vysehrad | Slavia Praha B | - | Kết thúc cho thuê | 
| 26-02-2020 | Slavia Praha B | Sokol Brozany | - | Ký hợp đồng | 
| 05-07-2022 | Sokol Brozany | SK Zapy | - | Ký hợp đồng | 
| 15-08-2024 | SK Zapy | SK Posazavan Porici nad Sazavou | - | Ký hợp đồng | 
| 18-09-2024 | SK Posazavan Porici nad Sazavou | SK Zapy | - | Ký hợp đồng | 
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | 
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất | 
|---|
Chưa có dữ liệu