
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2011 | Payam Moghavemat Sari | Sanat Sari FC | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2012 | Sanat Sari FC | Nassaji Mazandaran | 0.004M € | Chuyển nhượng tự do |
| 30-06-2013 | Nassaji Mazandaran | Persepolis | 0.125M € | Chuyển nhượng tự do |
| 28-07-2015 | Persepolis | Free player | - | Giải phóng |
| 22-12-2015 | Free player | Rah Ahan | - | Ký hợp đồng |
| 03-07-2016 | Rah Ahan | Nassaji Mazandaran | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2017 | Nassaji Mazandaran | Saipa | - | Ký hợp đồng |
| 14-01-2018 | Saipa | Nassaji Mazandaran | - | Ký hợp đồng |
| 13-11-2020 | Nassaji Mazandaran | Tractor S.C. | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2023 | Tractor S.C. | Foolad Khozestan | - | Ký hợp đồng |
| 20-01-2024 | Foolad Khozestan | Nassaji Mazandaran | - | Ký hợp đồng |
| 17-09-2024 | Nassaji Mazandaran | Free player | - | Giải phóng |
| 23-01-2025 | Free player | Zob Ahan | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| AFC Champions League participant | 2 | 20/21 14/15 |
| Top scorer | 2 | 16/17 12/13 |