STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEF Tây Ban Nha | 02-02-2025 11:45 | Eibar B | ![]() ![]() | Real Sociedad C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 21-09-2024 15:00 | Real Sociedad C | ![]() ![]() | Eibar B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 19-11-2023 11:00 | Torrent C.F | ![]() ![]() | RCD Espanyol B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 12-11-2023 11:00 | RCD Espanyol B | ![]() ![]() | Formentera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 29-10-2023 16:00 | Lleida | ![]() ![]() | RCD Espanyol B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 21-10-2023 16:30 | RCD Espanyol B | ![]() ![]() | CF Badalona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 07-10-2023 16:00 | RCD Espanyol B | ![]() ![]() | CE Manresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu