
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 25-01-2019 | Cruzeiro B | Criciuma | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái League 1 | 18-01-2026 11:00 | Buriram United | Chiangrai United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thái League 1 | 10-01-2026 12:30 | PT Prachuap FC | Chiangrai United | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Thái League 1 | 24-12-2025 11:00 | Ratchaburi FC | Chiangrai United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thái League 1 | 13-12-2025 12:00 | Chiangrai United | Lamphun Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thái League 1 | 07-12-2025 11:00 | Bangkok United FC | Chiangrai United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thái League 1 | 29-11-2025 12:30 | Chiangrai United | Muangthong United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thái League 1 | 22-11-2025 11:00 | Port FC | Chiangrai United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thái League 1 | 08-11-2025 11:30 | Chiangrai United | Nakhon Ratchasima Mazda FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Thái League 1 | 25-10-2025 11:30 | Chiangrai United | Kanchanaburi Power FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Thái League 1 | 19-10-2025 11:30 | Chonburi FC | Chiangrai United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu