| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2009 | - | - | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2011 | - | - | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2012 | - | Blois Football 41 B | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2014 | Blois Football 41 B | AFC Blois 1995 | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2016 | AFC Blois 1995 | Blois | - | Ký hợp đồng |
| 12-09-2017 | Blois | FC Vallorbe-Ballaigues | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2018 | FC Vallorbe-Ballaigues | Stade Payerne | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2019 | Stade Payerne | FC Portalban/Gletterens | - | Ký hợp đồng |
| 17-09-2020 | FC Portalban/Gletterens | - | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2022 | - | Blois Football 41 B | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2023 | Blois Football 41 B | Blois | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu