
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Hậu vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2010 | Wolverhampton U18 | Wolves U23 | - | Ký hợp đồng |
| 01-07-2010 | Wolves U18 | Wolverhampton Wanderers | - | Chuyển nhượng tự do |
| 07-03-2011 | Wolves U23 | Northampton Town | - | Cho thuê |
| 08-03-2011 | Wolverhampton Wanderers | Northampton Town | - | Cho thuê |
| 30-05-2011 | Northampton Town | Wolves U23 | - | Kết thúc cho thuê |
| 31-05-2011 | Northampton Town | Wolverhampton Wanderers | - | Kết thúc cho thuê |
| 29-01-2012 | Wolves U23 | Scunthorpe United | - | Cho thuê |
| 30-01-2012 | Wolverhampton Wanderers | Scunthorpe United | - | Cho thuê |
| 30-05-2012 | Scunthorpe United | Wolves U23 | - | Kết thúc cho thuê |
| 31-05-2012 | Scunthorpe United | Wolverhampton Wanderers | - | Kết thúc cho thuê |
| 20-09-2012 | Wolves U23 | Coventry City | - | Cho thuê |
| 21-09-2012 | Wolverhampton Wanderers | Coventry City | - | Cho thuê |
| 29-11-2012 | Coventry City | Wolves U23 | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-11-2012 | Coventry City | Wolverhampton Wanderers | - | Kết thúc cho thuê |
| 01-09-2013 | Wolves U23 | Plymouth Argyle | - | Cho thuê |
| 02-09-2013 | Wolverhampton Wanderers | Plymouth Argyle | - | Cho thuê |
| 31-12-2013 | Plymouth Argyle | Wolves U23 | - | Kết thúc cho thuê |
| 01-01-2014 | Plymouth Argyle | Wolverhampton Wanderers | - | Kết thúc cho thuê |
| 24-01-2014 | Wolves U23 | Swindon Town | - | Cho thuê |
| 25-01-2014 | Wolverhampton Wanderers | Swindon Town | - | Cho thuê |
| 27-04-2014 | Swindon Town | Wolves U23 | - | Kết thúc cho thuê |
| 28-04-2014 | Swindon Town | Wolverhampton Wanderers | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-06-2014 | Wolves U23 | Free player | - | Giải phóng |
| 01-07-2014 | Wolverhampton Wanderers | Free agent | - | Chuyển nhượng tự do |
| 15-10-2014 | Free player | Ross County | - | Ký hợp đồng |
| 16-10-2014 | Free agent | Ross County | - | Chuyển nhượng tự do |
| 13-04-2016 | Ross County | Free player | - | Giải phóng |
| 14-04-2016 | Ross County | Free agent | - | Chuyển nhượng tự do |
| 10-07-2016 | Free player | Oldham Athletic | - | Ký hợp đồng |
| 11-07-2016 | Free agent | Oldham Athletic | - | Chuyển nhượng tự do |
| 30-06-2017 | Oldham Athletic | Free player | - | Giải phóng |
| 01-07-2017 | Oldham Athletic | Free agent | - | Chuyển nhượng tự do |
| 07-12-2017 | Free player | Solihull Moors | - | Ký hợp đồng |
| 08-12-2017 | Free agent | Solihull Moors | - | Chuyển nhượng tự do |
| 13-08-2020 | Solihull Moors | Wrexham | - | Ký hợp đồng |
| 20-01-2022 | Wrexham | Boreham Wood | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2022 | Boreham Wood | Yeovil Town | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2023 | Yeovil Town | Gloucester City | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Scottish league cup winner | 1 | 15/16 |