
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bóng đá Nữ Đức | 05-10-2025 12:00 | Union Berlin Women | SC Freiburg Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá Nữ Đức | 23-09-2025 17:00 | Carl Zeiss Jena Women | Union Berlin Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá Nữ Đức | 20-09-2025 10:00 | Union Berlin Women | SGS Essen W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá Nữ Đức | 15-09-2025 16:00 | Bayer Leverkusen Women | Union Berlin Women | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Giải bóng đá Nữ Đức | 07-09-2025 16:30 | Union Berlin Women | Nurnberg Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Euro Nữ | 12-07-2025 19:00 | Poland Women | Denmark Women | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Euro Nữ | 08-07-2025 19:00 | Poland Women | Sweden Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Euro Nữ | 04-07-2025 19:00 | Germany Women | Poland Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA WNL | 03-06-2025 17:00 | Poland Women | Romania Women | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA WNL | 30-05-2025 18:00 | Northern Ireland Women | Poland Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu