
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 27-09-2021 | Free player | Shrewsbury Town Youth | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2022 | Shrewsbury Town Youth | Shrewsbury Town U18 | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2023 | Shrewsbury Town U18 | Shrewsbury Town | - | Ký hợp đồng |
| 31-08-2023 | Shrewsbury Town | Newcastle U23 | - | Ký hợp đồng |
| 16-01-2025 | Newcastle U23 | Aalborg | - | Cho thuê |
| 29-06-2025 | Aalborg | Newcastle U23 | - | Kết thúc cho thuê |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| European Under-19 participant | 1 | 24 |