STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2016 | Glasgow RangersU17 | Rangers FC U20 | - | Ký hợp đồng |
29-03-2018 | Rangers FC U20 | Stenhousemuir | - | Ký hợp đồng |
12-05-2018 | Stenhousemuir | Rangers FC U20 | - | Cho thuê |
30-06-2018 | Rangers FC U20 | Rangers FC B | - | Kết thúc cho thuê |
24-01-2019 | Rangers FC B | Greenock Morton | - | Ký hợp đồng |
04-05-2019 | Greenock Morton | Rangers FC B | - | Cho thuê |
28-07-2019 | Rangers FC B | Cambridge United | - | Ký hợp đồng |
22-01-2021 | Cambridge United | Weymouth | - | Cho thuê |
30-05-2021 | Weymouth | Cambridge United | - | Kết thúc cho thuê |
12-08-2021 | Cambridge United | Solihull Moors | - | Ký hợp đồng |
05-03-2023 | Solihull Moors | Chesterfield | - | Cho thuê |
30-05-2023 | Chesterfield | Solihull Moors | - | Kết thúc cho thuê |
23-07-2023 | Solihull Moors | Barnsley | - | Ký hợp đồng |
31-08-2023 | Barnsley | Kilmarnock | - | Cho thuê |
19-01-2024 | Kilmarnock | Barnsley | - | Kết thúc cho thuê |
21-01-2024 | Barnsley | Oldham Athletic | - | Cho thuê |
30-05-2024 | Oldham Athletic | Barnsley | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2024 | Barnsley | Barrow | - | Cho thuê |
14-01-2025 | Barrow | Barnsley | - | Kết thúc cho thuê |
30-01-2025 | Barnsley | Morecambe | - | Cho thuê |
30-05-2025 | Morecambe | Barnsley | - | Kết thúc cho thuê |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng 5 Anh | 02-09-2025 18:45 | Wealdstone FC | ![]() ![]() | Southend United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 5 Anh | 30-08-2025 11:30 | Solihull Moors | ![]() ![]() | Southend United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 5 Anh | 25-08-2025 14:00 | Southend United | ![]() ![]() | Hartlepool United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 5 Anh | 23-08-2025 14:00 | Truro City | ![]() ![]() | Southend United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 5 Anh | 16-08-2025 14:00 | Southend United | ![]() ![]() | Tamworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 5 Anh | 09-08-2025 14:00 | Gateshead | ![]() ![]() | Southend United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 4 Anh | 03-05-2025 14:00 | Morecambe | ![]() ![]() | Harrogate Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 4 Anh | 21-04-2025 14:00 | Morecambe | ![]() ![]() | Salford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 4 Anh | 18-04-2025 14:00 | Bromley | ![]() ![]() | Morecambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 4 Anh | 12-04-2025 14:00 | Morecambe | ![]() ![]() | Carlisle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu