STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
19-08-2014 | PAS Florina U19 | Veria NPS U19 | - | Ký hợp đồng |
31-08-2016 | Veria NPS U19 | Veria 1960 | - | Ký hợp đồng |
07-03-2018 | Veria 1960 | Apollon Pontou FC | - | Ký hợp đồng |
08-07-2018 | Apollon Pontou FC | Volos NPS | - | Ký hợp đồng |
31-08-2019 | Volos NPS | Apollon Pontou FC | - | Ký hợp đồng |
23-01-2020 | Apollon Pontou FC | AO Episkopis Rethymno | - | Ký hợp đồng |
24-03-2021 | AO Episkopis Rethymno | PO Triglias | - | Ký hợp đồng |
14-07-2021 | PO Triglias | SKODA Xanthi | - | Ký hợp đồng |
05-07-2022 | SKODA Xanthi | Iraklis | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | Iraklis | Free player | - | Giải phóng |
25-09-2023 | Free player | Kozani F.S. | - | Ký hợp đồng |
01-08-2024 | Kozani F.S. | Apollon Pontou FC | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu