
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2001 | Club Atlético Platense U20 | CA Platense | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2005 | CA Platense | Instituto de Córdoba | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2006 | Instituto de Córdoba | Racing Club de Avellaneda | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2007 | Racing Club de Avellaneda | Benfica | 2M € | Chuyển nhượng tự do |
| 31-12-2007 | Benfica | San Lorenzo | 1M € | Chuyển nhượng tự do |
| 31-07-2009 | San Lorenzo | AS Saint-Étienne | 6M € | Chuyển nhượng tự do |
| 31-12-2010 | AS Saint-Étienne | Catania FC | - | Cho thuê |
| 29-06-2011 | Catania FC | AS Saint-Étienne | - | Kết thúc cho thuê |
| 28-08-2011 | AS Saint-Étienne | Catania FC | 1M € | Chuyển nhượng tự do |
| 31-07-2014 | Catania FC | Sampdoria | 3M € | Chuyển nhượng tự do |
| 30-06-2015 | Sampdoria | Atlas | - | Ký hợp đồng |
| 07-09-2016 | Atlas | San Lorenzo | - | Ký hợp đồng |
| 11-07-2017 | San Lorenzo | Velez Sarsfield | - | Ký hợp đồng |
| 24-01-2018 | Velez Sarsfield | Nacional Montevideo | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2021 | Nacional Montevideo | CA Platense | - | Ký hợp đồng |
| 16-01-2023 | CA Platense | Tristan Suarez | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2023 | Tristan Suarez | - | - | Giải nghệ |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Uruguayan Super Cup Winner | 2 | 20/21 18/19 |
| Top scorer | 4 | 20/21 19/20 19/20 17/18 |
| Footballer of the Year | 1 | 20 |
| Uruguayan champion | 2 | 19/20 18/19 |
| Player of the Year | 1 | 19/20 |
| Champions League participant | 1 | 07/08 |