STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
28-02-2019 | FC United of Manchester | Curzon Ashton FC | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2019 | Curzon Ashton FC | Burnley U23 | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng 3 Anh | 01-04-2025 19:00 | Bristol Rovers | ![]() ![]() | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 3 Anh | 29-03-2025 15:00 | Bristol Rovers | ![]() ![]() | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 3 Anh | 15-03-2025 15:00 | Lincoln City | ![]() ![]() | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 3 Anh | 11-03-2025 19:45 | Bristol Rovers | ![]() ![]() | Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 3 Anh | 04-03-2025 19:45 | Shrewsbury Town | ![]() ![]() | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 3 Anh | 18-02-2025 19:45 | Wycombe Wanderers | ![]() ![]() | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải hạng 3 Anh | 11-02-2025 19:45 | Bristol Rovers | ![]() ![]() | Stockport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 3 Anh | 02-02-2025 15:00 | Bristol Rovers | ![]() ![]() | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 3 Anh | 25-01-2025 15:00 | Wigan Athletic | ![]() ![]() | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng 3 Anh | 18-01-2025 15:00 | Bristol Rovers | ![]() ![]() | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu