
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí | 
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng | 
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2013 | Racing Club II | Racing Club de Avellaneda | - | Ký hợp đồng | 
| 04-01-2015 | Racing Club de Avellaneda | San Martin San Juan | - | Cho thuê | 
| 30-12-2015 | San Martin San Juan | Racing Club de Avellaneda | - | Kết thúc cho thuê | 
| 04-01-2016 | Racing Club de Avellaneda | Club Atlético Lanús | - | Cho thuê | 
| 29-06-2017 | Club Atlético Lanús | Racing Club de Avellaneda | - | Kết thúc cho thuê | 
| 30-06-2017 | Racing Club de Avellaneda | Club Atlético Lanús | 2M € | Chuyển nhượng tự do | 
| 30-06-2021 | Club Atlético Lanús | CA Huracan | - | Ký hợp đồng | 
| 19-07-2021 | CA Huracan | Free player | - | Giải phóng | 
| 21-01-2022 | Free player | Racing Club II | - | Ký hợp đồng | 
| 31-12-2023 | Racing Club II | San Martin San Juan | - | Ký hợp đồng | 
| 31-12-2024 | San Martin San Juan | Free player | - | Giải phóng | 
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | 
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất | 
|---|---|---|
| Campeón Supercopa Argentina | 1 | 16/17  | 
| Argentinian champion | 2 | 16 14  | 
| Olympics participant | 1 | 15/16  | 
| Winner Copa Bicentenario | 1 | 15/16  |