STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 02-12-2023 05:00 | Gainare Tottori | ![]() ![]() | Kagoshima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 26-11-2023 04:00 | Nara Club | ![]() ![]() | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 19-11-2023 04:00 | Gainare Tottori | ![]() ![]() | FC Ryukyu Okinawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 12-11-2023 04:00 | Gainare Tottori | ![]() ![]() | AC Nagano Parceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 04-11-2023 04:00 | Iwate Grulla Morioka | ![]() ![]() | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 28-10-2023 05:00 | FC Osaka | ![]() ![]() | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 22-10-2023 04:00 | Gainare Tottori | ![]() ![]() | Kataller Toyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 15-10-2023 05:00 | Kamatamare Sanuki | ![]() ![]() | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 08-10-2023 04:00 | Gainare Tottori | ![]() ![]() | SC Sagamihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 01-10-2023 04:00 | Gainare Tottori | ![]() ![]() | Imabari FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu