
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền đạo |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức | 27-02-2026 19:30 | FC Augsburg | FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VĐQG Đức | 14-02-2026 17:30 | VfB Stuttgart | FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VĐQG Đức | 08-02-2026 14:30 | FC Köln | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 04-02-2026 17:00 | Koln U19 | Inter Milan U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VĐQG Đức | 25-01-2026 16:30 | SC Freiburg | FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VĐQG Đức | 14-01-2026 19:30 | FC Köln | FC Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VĐQG Đức | 10-01-2026 14:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 10-12-2025 12:30 | Midtjylland U19 | Koln U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 26-11-2025 17:00 | Koln U19 | Midtjylland U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 05-11-2025 17:00 | Koln U19 | Racing Union Luxembourg U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu