STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
03-08-2023 | Khon Kaen United U18 | Khonkaen United | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thái League 1 | 20-04-2025 11:00 | Rayong FC | ![]() ![]() | Khonkaen United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thái League 1 | 06-04-2025 11:00 | Khonkaen United | ![]() ![]() | Ratchaburi Mitr Phol FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thái League 1 | 30-03-2025 11:00 | Bangkok United FC | ![]() ![]() | Khonkaen United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thái League 1 | 02-03-2025 12:00 | Khonkaen United | ![]() ![]() | Lamphun Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thái League 1 | 09-02-2025 11:00 | Nakhon Pathom FC | ![]() ![]() | Khonkaen United | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thái League 1 | 02-02-2025 12:00 | Khonkaen United | ![]() ![]() | Prachuap Khiri Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thái League 1 | 19-01-2025 11:00 | Buriram United | ![]() ![]() | Khonkaen United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thái League 1 | 24-11-2024 11:00 | Ratchaburi Mitr Phol FC | ![]() ![]() | Khonkaen United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thái League 1 | 26-05-2024 11:00 | Buriram United | ![]() ![]() | Khonkaen United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thái League 1 | 19-05-2024 10:30 | Khonkaen United | ![]() ![]() | Sukhothai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu