STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2015 | - | AS Pikine | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | AS Pikine | Mbour Petite-Côte FC | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | Mbour Petite-Côte FC | AS Pikine | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | AS Pikine | Teungueth Football Club club | - | Ký hợp đồng |
31-08-2021 | Teungueth Football Club club | Olympique de Beja | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | Olympique de Beja | U.S.Monastir | - | Ký hợp đồng |
15-11-2023 | U.S.Monastir | Free player | - | Giải phóng |
05-01-2024 | Free player | Simba SC | - | Ký hợp đồng |
26-07-2024 | Simba SC | JS kabylie | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu