
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền đạo |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2008 | Maritzburg United FC Youth | Maritzburg United | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2012 | Maritzburg United | Sobantu Shooting Stars | - | Ký hợp đồng |
| 30-08-2013 | Sobantu Shooting Stars | Royal AM | - | Ký hợp đồng |
| 13-11-2013 | Royal AM | Free player | - | Giải phóng |
| 15-07-2014 | - | Richards Bay FC | - | Ký hợp đồng |
| 15-07-2014 | Free player | Richards Bay | - | Ký hợp đồng |
| 30-07-2015 | Richards Bay | Lamontville Golden Arrows | - | Ký hợp đồng |
| 21-01-2016 | Lamontville Golden Arrows | Richards Bay | - | Ký hợp đồng |
| 07-07-2017 | Richards Bay | AmaZulu | - | Ký hợp đồng |
| 08-10-2020 | AmaZulu | Royal AM | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cúp Liên đoàn Nam Phi | 19-10-2024 18:00 | Cape Town City FC | Bloemfontein Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu