STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2013 | Sporting Suceava (- 2014) | FC Dinamo 1948 U18 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2018 | FC Dinamo 1948 U18 | FC Dinamo 1948 | - | Ký hợp đồng |
19-07-2019 | FC Dinamo 1948 | FC Botosani | - | Cho thuê |
09-01-2020 | FC Botosani | FC Dinamo 1948 | - | Kết thúc cho thuê |
19-01-2020 | FC Dinamo 1948 | ACSM Politehnica Iași | - | Ký hợp đồng |
30-11-2020 | ACSM Politehnica Iași | Academica Clinceni | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Academica Clinceni | Farul Constanta | - | Ký hợp đồng |
15-02-2023 | Farul Constanta | CS Dinamo Bucuresti | - | Ký hợp đồng |
05-02-2024 | CS Dinamo Bucuresti | AFC Câmpulung Muscel 2022 | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu