STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
10-07-2012 | - | AKA SV Ried U15 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2013 | AKA SV Ried U15 | AKA SV Ried U16 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | AKA SV Ried U16 | AKA SV Ried U18 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | AKA SV Ried U18 | SV Ried II | - | Ký hợp đồng |
04-02-2018 | SV Ried II | SV Grodig | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | SV Grodig | USK Anif | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | USK Anif | Free player | - | Giải phóng |
31-12-2021 | - | USK Anif | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | USK Anif | FC Pinzgau Saalfelden | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu