STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Nữ Siêu cúp Tây Ban Nha | 03-05-2025 10:00 | Valencia FCF Women | ![]() ![]() | Eibar Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Siêu cúp Tây Ban Nha | 12-04-2025 16:30 | Eibar Women | ![]() ![]() | Real Madrid Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Siêu cúp Tây Ban Nha | 15-06-2024 10:00 | Eibar Women | ![]() ![]() | Granada CF Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Siêu cúp Tây Ban Nha | 24-03-2024 11:00 | Eibar Women | ![]() ![]() | Atletico de Madrid Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Siêu cúp Tây Ban Nha | 16-03-2024 19:00 | Real Madrid Women | ![]() ![]() | Eibar Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Siêu cúp Tây Ban Nha | 07-01-2024 11:00 | Athletic Club Women | ![]() ![]() | Eibar Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Siêu cúp Tây Ban Nha | 16-12-2023 17:30 | Eibar Women | ![]() ![]() | Real Betis Balompié Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Siêu cúp Tây Ban Nha | 09-12-2023 15:30 | Barcelona Women | ![]() ![]() | Eibar Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Siêu cúp Tây Ban Nha | 25-11-2023 15:00 | Levante UD Women | ![]() ![]() | Eibar Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Siêu cúp Tây Ban Nha | 11-11-2023 11:00 | Atletico de Madrid Women | ![]() ![]() | Eibar Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu