STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
05-08-2024 | SC Majestic | Annecy | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 25-04-2025 18:00 | Annecy | ![]() ![]() | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 21-04-2025 18:45 | Annecy | ![]() ![]() | Lorient | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 11-04-2025 18:00 | Red Star FC 93 | ![]() ![]() | Annecy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 04-04-2025 18:00 | Annecy | ![]() ![]() | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 28-03-2025 19:00 | Pau FC | ![]() ![]() | Annecy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Châu Phi | 21-03-2025 16:00 | Burkina Faso | ![]() ![]() | Djibouti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 08-03-2025 19:00 | Metz | ![]() ![]() | Annecy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 21-02-2025 19:00 | Martigues | ![]() ![]() | Annecy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 07-02-2025 19:00 | Stade Lavallois MFC | ![]() ![]() | Annecy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 31-01-2025 19:00 | Amiens | ![]() ![]() | Annecy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu