STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Argentina | 27-09-2025 17:30 | Gimnasia La Plata | ![]() ![]() | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Argentina | 21-09-2025 22:00 | Rosario Central | ![]() ![]() | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Argentina | 14-09-2025 20:30 | Rosario Central | ![]() ![]() | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Argentina | 09-08-2025 23:45 | Atletico Tucuman | ![]() ![]() | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Argentina | 26-07-2025 20:00 | Rosario Central | ![]() ![]() | San Martin San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Argentina | 19-07-2025 19:30 | Club Atlético Lanús | ![]() ![]() | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Argentina | 05-04-2025 18:30 | Rosario Central | ![]() ![]() | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu