STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2012 | Malmo FFU17 | Malmö FF U19 | - | Ký hợp đồng |
14-07-2014 | Malmö FF U19 | IFK Norrkoping FK | Free | Ký hợp đồng |
07-08-2015 | IFK Norrkoping FK | Trelleborgs FF | - | Cho thuê |
29-11-2015 | Trelleborgs FF | IFK Norrkoping FK | - | Kết thúc cho thuê |
12-01-2016 | IFK Norrkoping FK | FK Zeljeznicar | Free | Ký hợp đồng |
07-10-2016 | FK Zeljeznicar | Free player | - | Giải phóng |
10-03-2017 | Free player | Mjallby AIF | - | Ký hợp đồng |
16-03-2020 | Mjallby AIF | Lunds BK | - | Ký hợp đồng |
15-09-2020 | Lunds BK | Sloboda | - | Ký hợp đồng |
25-02-2021 | Sloboda | Torns IF | - | Ký hợp đồng |
12-01-2022 | Torns IF | Lunds BK | - | Ký hợp đồng |
09-03-2023 | Lunds BK | Kristianstad FC | - | Ký hợp đồng |
02-08-2023 | Kristianstad FC | BK Olympic | - | Ký hợp đồng |
31-12-2023 | BK Olympic | Free player | - | Giải phóng |
26-07-2024 | Free player | Torns IF | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu