
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 31-01-2005 | Hiroshima Sanfrecce U18 | Sanfrecce Hiroshima | - | Ký hợp đồng |
| 31-01-2006 | Sanfrecce Hiroshima | Ehime FC | - | Cho thuê |
| 30-01-2007 | Ehime FC | Sanfrecce Hiroshima | - | Kết thúc cho thuê |
| 13-01-2015 | Sanfrecce Hiroshima | Western Sydney | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2015 | Western Sydney | Football Club Seoul | - | Ký hợp đồng |
| 18-01-2017 | Football Club Seoul | FC Tokyo | - | Ký hợp đồng |
| 10-07-2022 | FC Tokyo | Tochigi SC | - | Cho thuê |
| 30-01-2023 | Tochigi SC | FC Tokyo | - | Kết thúc cho thuê |
| 31-01-2023 | FC Tokyo | Tochigi SC | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2023 | Tochigi SC | Albirex Niigata FC | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2024 | Albirex Niigata FC | Free player | - | Giải nghệ |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Japanese league cup winner | 1 | 20 |
| AFC Champions League participant | 6 | 19/20 15/16 14/15 13/14 12/13 09/10 |
| South Korean champion | 1 | 15/16 |
| South Korean Cup runner-up | 1 | 15/16 |
| South Korean Cup Winner | 1 | 14/15 |
| Japanese champion | 2 | 13 12 |
| Japanese Super Cup winner | 2 | 13 08 |
| FIFA Club World Cup participant | 1 | 13 |
| East Asia Champion | 1 | 13 |
| J. League Best XI | 1 | 12 |
| J.League Cup New Hero Award | 1 | 09/10 |
| Japanese second league Champion | 1 | 07/08 |