STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2019 | Orn-Horten | Odds BK II | - | Ký hợp đồng |
24-02-2022 | Odds BK II | Odd Grenland | - | Ký hợp đồng |
15-02-2024 | Odd Grenland | New York Red Bulls | 1M € | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 24-08-2025 23:00 | New York Red Bulls B | ![]() ![]() | Chicago flame B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 16-08-2025 23:40 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Mỹ Mở rộng | 14-08-2025 01:30 | Philadelphia Union | ![]() ![]() | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn | 04-08-2025 00:55 | Monterrey | ![]() ![]() | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 27-07-2025 00:30 | Chicago Fire | ![]() ![]() | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 19-07-2025 23:30 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 16-07-2025 23:30 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | New England Revolution | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 12-07-2025 23:30 | Philadelphia Union | ![]() ![]() | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 29-06-2025 23:00 | New York Red Bulls B | ![]() ![]() | Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 25-06-2025 23:30 | Toronto FC | ![]() ![]() | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu