
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Hậu vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 25-10-2025 05:00 | AC Nagano Parceiro | Azul Claro Numazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 18-10-2025 05:00 | Nara Club | AC Nagano Parceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 13-10-2025 05:00 | AC Nagano Parceiro | Kamatamare Sanuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 28-09-2025 04:00 | Fukushima United FC | AC Nagano Parceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 13-09-2025 10:00 | AC Nagano Parceiro | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 26-07-2025 09:00 | FC Ryukyu Okinawa | AC Nagano Parceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 19-07-2025 09:00 | AC Nagano Parceiro | Matsumoto Yamaga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 06-07-2025 09:00 | AC Nagano Parceiro | FC Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 14-06-2025 06:00 | AC Nagano Parceiro | FC Gifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 14-05-2025 10:00 | Matsumoto Yamaga FC | AC Nagano Parceiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu