
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2015 | FC Brentford Youth | FC Brentford U18 | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2015 | FC Brentford Youth | Brentford U18 | - | Ký hợp đồng |
| 06-08-2016 | FC Brentford U18 | Manchester United U18 | - | Ký hợp đồng |
| 06-08-2016 | Brentford U18 | Manchester United U18 | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2017 | Manchester United U18 | Manchester United U23 | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2017 | Manchester United U18 | Manchester United U23 | - | Ký hợp đồng |
| 04-07-2019 | Manchester United U23 | NAC Breda | - | Ký hợp đồng |
| 04-07-2019 | Manchester United U23 | NAC Breda | - | Ký hợp đồng |
| 08-10-2020 | NAC Breda | Colchester United | - | Ký hợp đồng |
| 08-10-2020 | NAC Breda | Colchester United | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2021 | Colchester United | Free player | - | Giải phóng |
| 30-06-2021 | Colchester United | Free player | - | Giải phóng |
| 24-09-2021 | Free player | FC Waltham Abbey | - | Ký hợp đồng |
| 22-11-2021 | Free player | Hayes & Yeading FC | - | Ký hợp đồng |
| 22-11-2021 | Free player | Hayes & Yeading FC | - | Ký hợp đồng |
| 07-01-2022 | Hayes & Yeading FC | Leatherhead FC | - | Ký hợp đồng |
| 07-01-2022 | Hayes & Yeading FC | Leatherhead FC | - | Ký hợp đồng |
| 18-03-2022 | Leatherhead FC | Chesham | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2022 | Leatherhead FC | Dorking | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2022 | Leatherhead FC | Dorking | - | Ký hợp đồng |
| 28-10-2022 | Dorking | Sevenoaks Town | - | Ký hợp đồng |
| 28-10-2022 | Dorking | Sevenoaks Town | - | Ký hợp đồng |
| 19-11-2024 | Free player | ES Wasquehal | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| Euro Under-17 participant | 1 | 16 |