
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền đạo |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA EL W | 16-10-2025 11:00 | PSV Eindhoven Women | FK Minsk Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA WNL | 03-06-2025 17:00 | Hungary Women | Belarus Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA WNL | 30-05-2025 18:00 | Belarus Women | Finland Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFACW Q | 25-10-2024 18:30 | Belarus Women | Czechia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League Nữ | 07-09-2024 12:00 | FK Minsk Women | Eintracht Frankfurt Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Euro Nữ | 12-07-2024 16:00 | Georgia Women | Belarus Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA WNL | 02-12-2023 10:30 | Belarus Women | Czechia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA WNL | 31-10-2023 16:30 | Slovenia Women | Belarus Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA WNL | 27-10-2023 18:00 | Belarus Women | Slovenia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu