
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải hạng 4 Anh | 22-11-2025 15:00 | Cheltenham Town | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải hạng 4 Anh | 15-11-2025 15:00 | Tranmere Rovers | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp FA Anh | 01-11-2025 15:00 | Cheltenham Town | Bradford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải vô địch Anh | 28-10-2025 19:00 | Cheltenham Town | Tottenham Hotspur U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải hạng 4 Anh | 25-10-2025 11:30 | Cheltenham Town | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải hạng 4 Anh | 18-10-2025 14:00 | Newport County | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải hạng 4 Anh | 11-10-2025 14:00 | Gillingham | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải hạng 4 Anh | 04-10-2025 14:00 | Cheltenham Town | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải hạng 4 Anh | 27-09-2025 14:00 | Grimsby Town | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải hạng 4 Anh | 13-09-2025 11:30 | Crawley Town | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu