
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Hậu vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiệp hội bóng đá Trung Quốc U-21 League | 26-09-2025 07:00 | Meizhou Hakka U21 | Guangxi Pingguo Haliao U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hiệp hội bóng đá Trung Quốc U-21 League | 07-12-2024 02:00 | Meizhou Hakka U21 | Changchun Yatai U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hiệp hội bóng đá Trung Quốc U-21 League | 10-07-2024 07:30 | Wuhan Three Towns U21 | Meizhou Hakka U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hiệp hội bóng đá Trung Quốc U-21 League | 07-07-2024 07:30 | Meizhou Hakka U21 | Tianjin Jinmen Tiger U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hiệp hội bóng đá Trung Quốc U-21 League | 21-06-2024 11:30 | Meizhou Hakka U21 | Shanghai Shenhua U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu