
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Hậu vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 21-11-2025 19:00 | Boulogne | Grenoble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 07-11-2025 19:00 | USL Dunkerque | Boulogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 31-10-2025 19:00 | Annecy | Boulogne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 28-10-2025 19:30 | Boulogne | Stade DE Reims | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 17-10-2025 18:00 | Boulogne | Guingamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải Bóng đá hạng Hai Pháp | 16-09-2025 17:00 | Boulogne | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp Liên đoàn Ngoại hạng Anh Quốc tế | 20-12-2024 19:00 | Nottingham Forest U21 | Monaco B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu