
| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Tiền đạo |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2009 | Free player | SS Virtus | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2013 | SS Virtus | SP Cosmos | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2015 | SP Cosmos | Folgore/Falciano | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2017 | Folgore/Falciano | SP La Fiorita | - | Ký hợp đồng |
| 24-07-2019 | SP La Fiorita | S.S Pennarossa | - | Ký hợp đồng |
| 29-08-2021 | S.S Pennarossa | Folgore/Falciano | - | Ký hợp đồng |
| 04-08-2022 | Folgore/Falciano | Fiorentino | - | Ký hợp đồng |
| 29-08-2024 | Fiorentino | Cailungo | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|---|
| San Marinese Supercup Winner | 1 | 18/19 |