







| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí | 
|---|---|---|
| 1 | Thủ môn | 
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng | 
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2005 | Red Star Belgrade U15 | Red Star Belgrade U17 | - | Ký hợp đồng | 
| 30-06-2007 | Red Star Belgrade U17 | Red Star Belgrade U19 | - | Ký hợp đồng | 
| 30-06-2008 | Red Star Belgrade U19 | FK Hajduk Belgrad | - | Ký hợp đồng | 
| 30-06-2009 | FK Hajduk Belgrad | FK Sumadija 1962 Jagnjilo | - | Ký hợp đồng | 
| 31-12-2010 | FK Sumadija 1962 Jagnjilo | Metalac Gornji Milanovac | - | Ký hợp đồng | 
| 30-06-2012 | Metalac Gornji Milanovac | FK Rad Beograd | - | Ký hợp đồng | 
| 13-02-2014 | FK Rad Beograd | Partizan Belgrade | - | Ký hợp đồng | 
| 14-02-2014 | Partizan Belgrade | Teleoptik | - | Cho thuê | 
| 29-06-2014 | Teleoptik | Partizan Belgrade | - | Kết thúc cho thuê | 
| 04-01-2018 | Partizan Belgrade | Platanias FC | - | Cho thuê | 
| 29-06-2018 | Platanias FC | Partizan Belgrade | - | Kết thúc cho thuê | 
| 07-01-2020 | Partizan Belgrade | RB Omiya Ardija | - | Ký hợp đồng | 
| 31-01-2022 | RB Omiya Ardija | Free player | - | Giải phóng | 
| 30-06-2022 | Free player | Novi Pazar | - | Ký hợp đồng | 
| 29-06-2023 | Novi Pazar | Torpedo Kutaisi | - | Ký hợp đồng | 
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | 
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất | 
|---|---|---|
| Georgian Supercup winner | 1 | 23/24 | 
| Europa League participant | 3 | 19/20 15/16 14/15 | 
| Serbian cup winner | 4 | 18/19 17/18 16/17 15/16 | 
| Serbian champion | 2 | 16/17 14/15 |