STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2022 | Akademia ZSKA Moskau U16 | CSKA Moscow (R) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | CSKA Moscow (R) | Zenit St.Petersburg Youth | 0.025M € | Chuyển nhượng tự do |
31-12-2023 | Zenit St.Petersburg Youth | Zenit 2 St. Petersburg | - | Ký hợp đồng |
03-07-2024 | Zenit 2 St. Petersburg | FC Pari Nizhniy Novgorod | 0.085M € | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Russian U19 Champion | 1 | 21/22 |