| STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
|---|---|---|
| 1 | Hậu vệ |
| Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2015 | AP Brera Youth | AP Brera | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2017 | AP Brera | Bregalnica Stip | - | Cho thuê |
| 29-06-2018 | Bregalnica Stip | AP Brera | - | Kết thúc cho thuê |
| 20-01-2020 | AP Brera | Bregalnica Stip | - | Ký hợp đồng |
| 02-01-2022 | Bregalnica Stip | Shkendija Tetovo | 0.07M € | Chuyển nhượng tự do |
| 31-08-2022 | Shkendija Tetovo | Sileks | - | Cho thuê |
| 14-06-2023 | Sileks | Shkendija Tetovo | - | Kết thúc cho thuê |
| 30-06-2023 | Shkendija Tetovo | FK Rinija Gostivar | - | Ký hợp đồng |
| 14-01-2024 | FK Rinija Gostivar | Bregalnica Stip | - | Ký hợp đồng |
| 30-06-2024 | Bregalnica Stip | FK Tikves Kavadarci | - | Ký hợp đồng |
| 31-12-2024 | FK Tikves Kavadarci | FC Vardar Skopje | - | Ký hợp đồng |
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
|---|
Chưa có dữ liệu
| Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|
Chưa có dữ liệu