STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 31-08-2025 21:30 | Volta Redonda | ![]() ![]() | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 22-08-2025 22:00 | Athletic Club | ![]() ![]() | Chapecoense SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 29-07-2025 00:30 | SC Paysandu Para | ![]() ![]() | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 23-07-2025 00:30 | Athletic Club | ![]() ![]() | Coritiba PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 19-07-2025 00:30 | Ferroviaria SP | ![]() ![]() | Athletic Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 14-07-2025 22:00 | Athletic Club | ![]() ![]() | Avaí FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 29-06-2025 19:00 | Athletic Club | ![]() ![]() | Remo Belem (PA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 24-06-2025 00:00 | Goiás EC | ![]() ![]() | Athletic Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 14-06-2025 23:30 | Athletic Club | ![]() ![]() | Operario Ferroviario PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 09-06-2025 22:30 | Amazonas FC | ![]() ![]() | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu