| Nhà cái | ||
|---|---|---|
| Betfair | ||
| 10BET | ||
| 12bet | ||
| Sazka | ||
| Tipsport-Sk | ||
| Expekt | ||
| Fonbet | ||
| Ladbrokes | ||
| GoldBet | ||
| Coral | ||
| Easybets | ||
| Interwetten | ||
| William Hill | ||
| Bwin | ||
| Boylesports | ||
| Sportingbet | ||
| Sbobet | ||
| Betway | ||
| 188bet | ||
| Mansion88 | ||
| MeridianBet | ||
| Tipico | ||
| Crown | ||
| gioco digitale | ||
| Eurobet.it | ||
| 888Sport | ||
| Dansk Tipstjeneste | ||
| PariMatch | ||
| IBCBET | ||
| Wewbet | ||
| Betsson | ||
| Germania Sport | ||
| Stanleybet | ||
| BWin.it | ||
| Hrvatska Lutrija | ||
| novibet | ||
| 1Bet | ||
| Sisal | ||
| Dafabet | ||
| Marathon | ||
| Betcity | ||
| Marathonbet | ||
| Paddy Power | ||
| ComeOn | ||
| TonyBet | ||
| Betflag | ||
| Mozzart | ||
| Stoiximan | ||
| SprotsTAB | ||
| Domusbet.it | ||
| SportYes.it | ||
| 18Bet | ||
| PlanetWin365 | ||
| Luckia.es | ||
| CMD368.com | ||
| BetVictor | ||
| Betfair AUS | ||
| 1xBet | ||
| Betfair Exchange | ||
| WinlineBet | ||
| Winamax | ||
| Betboro | ||
| Liga Stavok | ||
| CoolBet | ||
| Ladbrokes.au | ||
| BetRebels | ||
| Bet25 | ||
| Bet9ja | ||
| 22Bet | ||
| FEZbet | ||
| GGBET | ||
| Marathonbet.ru | ||
| WPlay | ||
| SportyBet | ||
| BetKing | ||
| Tab.co.nz | ||
| SportPesa.it | ||
| LSbet | ||
| Bet Sensation | ||
| Vbet.UKR | ||
| Paripesa | ||
| Melbet | ||
| Megapari | ||
| BetBoom.ru | ||
| prism | ||
| Ladbrokes.be | ||
| Bet-o-bet | ||
| Vbet.CAN | ||
| Pin-Up | ||
| BeOnBet | ||
| BetBoom | ||
| Cloudbet | ||
| 1xBit | ||
| spinbetter | ||
| Фонбет | ||
| 888Starz | ||
| Stake | ||
| GGBet.ua | ||
| 20Bet | ||
| Ivibet | ||
| Powbet | ||
| Vave | ||
| Campobet | ||
| Cashwin | ||
| ToonieBet | ||
| Betano | ||
| Betobet | ||
| All British Casino | ||
| Mostbet | ||
| Mystake | ||
| Nine Casino | ||
| DraftKings | ||
| Freshbet | ||
| Admiralbet IT | ||
| Codere | ||
| Goldenbet | ||
| BetAndYou | ||
| Cosmobet | ||
| Velobet | ||
| Lunubet | ||
| Boomerang-bet | ||
| Betovo | ||
| Fairpari | ||
| Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Mới nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.78 | 2.40 | 2.16 | 29.02 | 33.62 | 37.36 | 80.69 | 0.86 | 0.76 | 0.81 | 11/21 10:37 |
| 2.60 | 3.10 | 2.88 | 36.48 | 30.59 | 32.93 | 94.84 | ||||
| 3.40 | 2.41 | 2.26 | 25.54 | 36.03 | 38.43 | 86.84 | 1.05 | 0.76 | 0.85 | 11/21 10:55 |
| 2.46 | 2.90 | 2.55 | 35.55 | 30.16 | 34.29 | 87.45 | ||||
| 2.71 | 3.10 | 2.33 | 32.92 | 28.78 | 38.29 | 89.22 | 0.84 | 0.98 | 0.87 | 11/21 10:55 |
| 2.42 | 3.00 | 2.66 | 36.81 | 29.70 | 33.49 | 89.09 | ||||
| 3.40 | 2.45 | 2.50 | 26.68 | 37.03 | 36.29 | 90.72 | 1.05 | 0.78 | 0.94 | 11/21 10:37 |
| 2.70 | 3.15 | 2.45 | 33.79 | 28.97 | 37.24 | 91.24 | ||||
| 2.91 | 2.79 | 2.47 | 31.04 | 32.38 | 36.58 | 90.34 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 11/21 10:37 |
| 2.69 | 2.84 | 2.62 | 33.63 | 31.85 | 34.52 | 90.45 | ||||
| 3.35 | 2.45 | 2.45 | 26.78 | 36.61 | 36.61 | 89.70 | 1.03 | 0.78 | 0.92 | 11/21 10:37 |
| 2.70 | 3.05 | 2.50 | 33.72 | 29.85 | 36.42 | 91.05 | ||||
| 3.50 | 2.50 | 2.55 | 26.51 | 37.11 | 36.38 | 92.78 | 1.08 | 0.79 | 0.96 | 11/21 10:37 |
| 2.95 | 2.95 | 2.45 | 31.21 | 31.21 | 37.58 | 92.07 | ||||
| 2.80 | 3.00 | 2.30 | 31.74 | 29.62 | 38.64 | 88.87 | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 11/21 10:43 |
| 2.45 | 3.00 | 2.62 | 36.34 | 29.68 | 33.98 | 89.03 | ||||
| 2.90 | 3.00 | 2.30 | 30.98 | 29.95 | 39.07 | 89.85 | 0.89 | 0.95 | 0.86 | 11/21 10:37 |
| 2.70 | 3.05 | 2.45 | 33.48 | 29.63 | 36.89 | 90.38 | ||||
| 2.87 | 2.90 | 2.30 | 30.89 | 30.57 | 38.54 | 88.65 | 0.89 | 0.92 | 0.86 | 11/21 10:37 |
| 2.62 | 3.10 | 2.40 | 34.05 | 28.78 | 37.17 | 89.21 | ||||
| 2.70 | 2.80 | 2.26 | 31.66 | 30.53 | 37.82 | 85.47 | 0.83 | 0.89 | 0.85 | 11/21 08:57 |
| 2.80 | 3.00 | 2.29 | 31.69 | 29.57 | 38.74 | 88.72 | ||||
| 3.50 | 2.50 | 2.40 | 25.92 | 36.29 | 37.80 | 90.71 | 1.08 | 0.79 | 0.90 | 11/21 10:46 |
| 2.55 | 2.95 | 2.65 | 35.38 | 30.58 | 34.04 | 90.21 | ||||
| 2.75 | 2.88 | 2.45 | 32.50 | 31.03 | 36.48 | 89.36 | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 11/21 10:43 |
| 2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | ||||
| 2.80 | 3.00 | 2.30 | 31.74 | 29.62 | 38.64 | 88.87 | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 11/21 10:47 |
| 2.40 | 3.00 | 2.65 | 36.96 | 29.57 | 33.47 | 88.70 | ||||
| 2.80 | 2.90 | 2.20 | 30.88 | 29.82 | 39.30 | 86.47 | 0.86 | 0.92 | 0.82 | 11/21 10:37 |
| 2.50 | 3.00 | 2.38 | 34.68 | 28.90 | 36.43 | 86.69 | ||||
| 2.80 | 3.00 | 2.30 | 31.74 | 29.62 | 38.64 | 88.87 | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 11/21 10:37 |
| 2.50 | 3.00 | 2.55 | 35.54 | 29.62 | 34.84 | 88.85 | ||||
| 2.75 | 3.04 | 2.33 | 32.42 | 29.32 | 38.26 | 89.14 | 0.85 | 0.96 | 0.87 | 11/21 10:53 |
| 2.47 | 3.01 | 2.59 | 36.05 | 29.58 | 34.38 | 89.03 | ||||
| 3.40 | 2.60 | 2.37 | 26.72 | 34.94 | 38.33 | 90.85 | 1.05 | 0.82 | 0.89 | 11/20 12:40 |
| 3.75 | 2.50 | 2.30 | 24.21 | 36.32 | 39.47 | 90.79 | ||||
| 2.67 | 3.05 | 2.22 | 32.49 | 28.44 | 39.07 | 86.74 | 0.82 | 0.97 | 0.83 | 11/21 10:52 |
| 2.44 | 2.96 | 2.68 | 36.57 | 30.14 | 33.29 | 89.22 | ||||
| 2.60 | 3.05 | 2.44 | 34.27 | 29.21 | 36.52 | 89.10 | 0.80 | 0.97 | 0.91 | 11/21 10:55 |
| 2.45 | 3.00 | 2.63 | 36.39 | 29.72 | 33.90 | 89.15 | ||||
| 3.40 | 2.38 | 2.46 | 26.24 | 37.49 | 36.27 | 89.22 | 1.05 | 0.75 | 0.92 | 11/21 10:37 |
| 2.70 | 3.00 | 2.43 | 33.21 | 29.89 | 36.90 | 89.67 | ||||
| 3.40 | 2.40 | 2.35 | 25.88 | 36.67 | 37.45 | 88.00 | 1.05 | 0.76 | 0.88 | 11/21 01:03 |
| 2.85 | 2.85 | 2.30 | 30.87 | 30.87 | 38.26 | 87.99 | ||||
| 2.67 | 3.05 | 2.22 | 32.49 | 28.44 | 39.07 | 86.74 | 0.82 | 0.97 | 0.83 | 11/21 10:53 |
| 2.44 | 2.96 | 2.68 | 36.57 | 30.14 | 33.29 | 89.22 | ||||
| 2.80 | 3.00 | 2.30 | 31.74 | 29.62 | 38.64 | 88.87 | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 11/21 10:37 |
| 2.60 | 3.00 | 2.40 | 33.90 | 29.38 | 36.72 | 88.14 | ||||
| 3.90 | 2.55 | 2.20 | 23.24 | 35.55 | 41.21 | 90.65 | 1.20 | 0.81 | 0.82 | 11/21 08:45 |
| 2.75 | 3.00 | 2.45 | 32.90 | 30.16 | 36.93 | 90.49 | ||||
| 2.75 | 2.87 | 2.45 | 32.46 | 31.10 | 36.44 | 89.27 | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 11/21 10:49 |
| 2.50 | 2.90 | 2.50 | 34.94 | 30.12 | 34.94 | 87.35 | ||||
| 3.30 | 2.43 | 2.46 | 27.03 | 36.71 | 36.26 | 89.20 | 1.02 | 0.77 | 0.92 | 11/21 10:37 |
| 2.65 | 3.00 | 2.42 | 33.58 | 29.66 | 36.77 | 88.97 | ||||
| 2.87 | 3.10 | 2.37 | 31.88 | 29.51 | 38.61 | 91.50 | 0.89 | 0.98 | 0.89 | 11/21 10:29 |
| 2.87 | 3.10 | 2.37 | 31.88 | 29.51 | 38.61 | 91.50 | ||||
| 2.48 | 3.05 | 2.58 | 36.04 | 29.31 | 34.65 | 89.39 | 0.77 | 0.97 | 0.97 | 11/21 10:37 |
| 2.48 | 3.05 | 2.58 | 36.04 | 29.31 | 34.65 | 89.39 | ||||
| 2.94 | 3.02 | 2.32 | 30.86 | 30.04 | 39.10 | 90.72 | 0.91 | 0.96 | 0.87 | 11/21 10:54 |
| 2.49 | 2.95 | 2.77 | 36.46 | 30.77 | 32.77 | 90.78 | ||||
| 3.50 | 2.40 | 2.42 | 25.61 | 37.35 | 37.04 | 89.64 | 1.08 | 0.76 | 0.91 | 11/21 10:49 |
| 2.52 | 3.00 | 2.62 | 35.69 | 29.98 | 34.33 | 89.94 | ||||
| 3.00 | 2.95 | 2.40 | 30.61 | 31.13 | 38.26 | 91.83 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 11/21 10:46 |
| 2.60 | 2.95 | 2.70 | 35.16 | 30.99 | 33.86 | 91.41 | ||||
| 2.92 | 2.98 | 2.27 | 30.62 | 30.00 | 39.38 | 89.40 | 0.90 | 0.94 | 0.85 | 11/21 10:37 |
| 2.75 | 3.05 | 2.32 | 32.39 | 29.21 | 38.40 | 89.08 | ||||
| 2.80 | 3.00 | 2.30 | 31.74 | 29.62 | 38.64 | 88.87 | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 11/21 10:37 |
| 2.50 | 3.00 | 2.55 | 35.54 | 29.62 | 34.84 | 88.85 | ||||
| 3.40 | 2.40 | 2.40 | 26.09 | 36.96 | 36.96 | 88.70 | 1.05 | 0.76 | 0.90 | 11/21 10:37 |
| 2.70 | 3.00 | 2.40 | 33.06 | 29.75 | 37.19 | 89.26 | ||||
| 3.00 | 2.85 | 2.40 | 30.28 | 31.87 | 37.85 | 90.84 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 11/21 10:29 |
| 3.00 | 2.85 | 2.40 | 30.28 | 31.87 | 37.85 | 90.84 | ||||
| 3.40 | 2.70 | 2.20 | 26.28 | 33.10 | 40.62 | 89.36 | 1.05 | 0.86 | 0.82 | 11/21 10:49 |
| 2.65 | 3.00 | 2.60 | 34.45 | 30.43 | 35.11 | 91.30 | ||||
| 3.00 | 3.00 | 2.35 | 30.52 | 30.52 | 38.96 | 91.56 | 0.93 | 0.95 | 0.88 | 11/21 10:37 |
| 2.80 | 3.00 | 2.45 | 32.51 | 30.34 | 37.15 | 91.02 | ||||
| 3.45 | 2.46 | 2.49 | 26.40 | 37.02 | 36.58 | 91.08 | 1.06 | 0.78 | 0.93 | 11/21 10:37 |
| 2.70 | 3.10 | 2.45 | 33.64 | 29.30 | 37.07 | 90.82 | ||||
| 3.15 | 2.67 | 2.38 | 28.54 | 33.68 | 37.78 | 89.92 | 0.97 | 0.85 | 0.89 | 11/21 06:56 |
| 2.97 | 2.78 | 2.40 | 30.25 | 32.32 | 37.43 | 89.84 | ||||
| 2.55 | 3.30 | 2.48 | 35.70 | 27.59 | 36.71 | 91.04 | 0.79 | 1.05 | 0.93 | 11/21 10:41 |
| 2.85 | 2.90 | 2.48 | 31.93 | 31.38 | 36.69 | 91.00 | ||||
| 3.15 | 2.67 | 2.37 | 28.50 | 33.62 | 37.88 | 89.77 | 0.97 | 0.85 | 0.89 | 11/21 05:56 |
| 2.97 | 2.78 | 2.40 | 30.25 | 32.32 | 37.43 | 89.84 | ||||
| 3.80 | 2.50 | 2.20 | 23.54 | 35.79 | 40.67 | 89.47 | 1.17 | 0.79 | 0.82 | 11/21 08:45 |
| 2.75 | 2.90 | 2.40 | 32.32 | 30.65 | 37.03 | 88.88 | ||||
| 3.35 | 2.40 | 2.42 | 26.45 | 36.93 | 36.62 | 88.62 | 1.03 | 0.76 | 0.91 | 11/21 10:37 |
| 2.65 | 3.05 | 2.41 | 33.69 | 29.27 | 37.04 | 89.27 | ||||
| 3.65 | 2.31 | 2.55 | 24.93 | 39.39 | 35.68 | 90.99 | 1.13 | 0.73 | 0.96 | 11/21 10:49 |
| 2.55 | 3.05 | 2.65 | 35.74 | 29.88 | 34.39 | 91.13 | ||||
| 2.90 | 3.00 | 2.30 | 30.98 | 29.95 | 39.07 | 89.85 | 0.89 | 0.95 | 0.86 | 11/21 10:37 |
| 2.75 | 3.05 | 2.40 | 32.81 | 29.59 | 37.60 | 90.24 | ||||
| 2.85 | 3.05 | 2.50 | 32.53 | 30.39 | 37.08 | 92.70 | 0.88 | 0.97 | 0.94 | 11/21 10:51 |
| 2.45 | 3.15 | 2.80 | 37.70 | 29.32 | 32.98 | 92.36 | ||||
| 3.35 | 2.60 | 2.45 | 27.35 | 35.24 | 37.40 | 91.63 | 1.03 | 0.82 | 0.92 | 11/21 10:37 |
| 2.82 | 3.10 | 2.42 | 32.52 | 29.58 | 37.90 | 91.71 | ||||
| 3.80 | 2.50 | 2.20 | 23.54 | 35.79 | 40.67 | 89.47 | 1.17 | 0.79 | 0.82 | 11/21 10:37 |
| 2.80 | 3.10 | 2.30 | 32.04 | 28.94 | 39.01 | 89.73 | ||||
| 3.15 | 2.49 | 2.36 | 27.78 | 35.14 | 37.08 | 87.50 | 0.97 | 0.79 | 0.88 | 11/21 02:24 |
| 2.85 | 2.90 | 2.36 | 31.34 | 30.80 | 37.85 | 89.33 | ||||
| 2.85 | 2.90 | 2.35 | 31.29 | 30.75 | 37.95 | 89.19 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 11/21 10:37 |
| 2.65 | 3.05 | 2.40 | 33.64 | 29.22 | 37.14 | 89.13 | ||||
| 2.50 | 3.15 | 2.45 | 35.54 | 28.20 | 36.26 | 88.84 | 0.77 | 1.00 | 0.92 | 11/21 10:47 |
| 2.50 | 3.00 | 2.75 | 36.46 | 30.39 | 33.15 | 91.16 | ||||
| 2.90 | 3.00 | 2.30 | 30.98 | 29.95 | 39.07 | 89.85 | 0.89 | 0.95 | 0.86 | 11/21 10:37 |
| 2.75 | 3.05 | 2.40 | 32.81 | 29.59 | 37.60 | 90.24 | ||||
| 3.45 | 2.43 | 2.28 | 25.43 | 36.10 | 38.47 | 87.72 | 1.06 | 0.77 | 0.85 | 11/21 10:46 |
| 2.41 | 2.97 | 2.65 | 36.75 | 29.82 | 33.42 | 88.57 | ||||
| 2.55 | 3.02 | 2.50 | 34.91 | 29.48 | 35.61 | 89.02 | 0.79 | 0.96 | 0.94 | 11/21 10:37 |
| 2.55 | 3.02 | 2.50 | 34.91 | 29.48 | 35.61 | 89.02 | ||||
| 2.87 | 3.10 | 2.37 | 31.88 | 29.51 | 38.61 | 91.50 | 0.89 | 0.98 | 0.89 | 11/21 10:29 |
| 2.87 | 3.10 | 2.37 | 31.88 | 29.51 | 38.61 | 91.50 | ||||
| 2.96 | 2.92 | 2.30 | 30.30 | 30.71 | 38.99 | 89.68 | 0.91 | 0.93 | 0.86 | 11/21 10:37 |
| 2.60 | 3.40 | 2.88 | 37.49 | 28.67 | 33.84 | 97.47 | ||||
| 2.63 | 3.39 | 2.53 | 35.52 | 27.56 | 36.92 | 93.42 | 0.81 | 1.07 | 0.95 | 11/21 05:49 |
| 3.09 | 2.89 | 2.50 | 30.26 | 32.35 | 37.40 | 93.49 | ||||
| 2.96 | 2.92 | 2.30 | 30.30 | 30.71 | 38.99 | 89.68 | 0.91 | 0.93 | 0.86 | 11/21 05:52 |
| 3.00 | 2.96 | 2.38 | 30.54 | 30.96 | 38.50 | 91.63 | ||||
| 3.60 | 2.50 | 2.36 | 25.22 | 36.31 | 38.47 | 90.78 | 1.11 | 0.79 | 0.88 | 11/21 10:51 |
| 2.50 | 3.10 | 2.75 | 36.83 | 29.70 | 33.48 | 92.06 | ||||
| 3.45 | 2.50 | 2.50 | 26.60 | 36.70 | 36.70 | 91.76 | 1.06 | 0.79 | 0.94 | 11/21 10:37 |
| 2.70 | 3.15 | 2.45 | 33.79 | 28.97 | 37.24 | 91.24 | ||||
| 2.60 | 3.29 | 2.49 | 35.28 | 27.88 | 36.84 | 91.73 | 0.80 | 1.04 | 0.93 | 11/21 10:51 |
| 2.42 | 3.13 | 2.80 | 37.92 | 29.31 | 32.77 | 91.76 | ||||
| 3.60 | 2.55 | 2.39 | 25.52 | 36.03 | 38.44 | 91.88 | 1.11 | 0.81 | 0.90 | 11/21 10:46 |
| 2.50 | 3.05 | 2.75 | 36.65 | 30.04 | 33.32 | 91.62 | ||||
| 3.85 | 2.55 | 2.25 | 23.69 | 35.77 | 40.54 | 91.21 | 1.19 | 0.81 | 0.84 | 11/21 10:37 |
| 2.75 | 3.00 | 2.50 | 33.15 | 30.39 | 36.46 | 91.16 | ||||
| 2.88 | 2.90 | 2.30 | 30.81 | 30.60 | 38.58 | 88.74 | 0.89 | 0.92 | 0.86 | 11/21 10:37 |
| 2.63 | 3.10 | 2.40 | 33.96 | 28.82 | 37.22 | 89.33 | ||||
| 3.50 | 2.40 | 2.45 | 25.73 | 37.52 | 36.75 | 90.05 | 1.08 | 0.76 | 0.92 | 11/21 10:37 |
| 2.60 | 3.00 | 2.55 | 34.65 | 30.03 | 35.33 | 90.08 | ||||
| 2.85 | 2.90 | 2.28 | 30.93 | 30.40 | 38.67 | 88.16 | 0.88 | 0.92 | 0.85 | 11/21 10:37 |
| 2.80 | 3.10 | 2.40 | 32.57 | 29.42 | 38.00 | 91.21 | ||||
| 3.60 | 2.30 | 2.50 | 24.97 | 39.08 | 35.95 | 89.88 | 1.11 | 0.73 | 0.94 | 11/21 10:49 |
| 2.67 | 3.05 | 2.40 | 33.47 | 29.30 | 37.23 | 89.36 | ||||
| 2.63 | 3.39 | 2.53 | 35.52 | 27.56 | 36.92 | 93.42 | 0.81 | 1.07 | 0.95 | 11/21 05:56 |
| 3.09 | 2.89 | 2.49 | 30.21 | 32.30 | 37.49 | 93.35 | ||||
| 2.62 | 3.33 | 2.33 | 34.35 | 27.03 | 38.62 | 90.00 | 0.81 | 1.06 | 0.87 | 11/21 10:49 |
| 2.60 | 3.00 | 2.54 | 34.60 | 29.99 | 35.42 | 89.96 | ||||
| 2.58 | 3.38 | 2.48 | 35.67 | 27.23 | 37.11 | 92.02 | 0.80 | 1.07 | 0.93 | 11/21 10:49 |
| 2.87 | 3.07 | 2.42 | 32.04 | 29.96 | 38.00 | 91.96 | ||||
| 3.14 | 2.68 | 2.38 | 28.65 | 33.56 | 37.79 | 89.95 | 0.97 | 0.85 | 0.89 | 11/21 05:33 |
| 2.93 | 2.80 | 2.41 | 30.65 | 32.08 | 37.27 | 89.82 | ||||
| 2.85 | 2.95 | 2.35 | 31.46 | 30.39 | 38.15 | 89.65 | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 11/21 10:37 |
| 2.70 | 2.90 | 2.45 | 32.97 | 30.70 | 36.33 | 89.02 | ||||
| 3.30 | 2.60 | 2.45 | 27.65 | 35.10 | 37.25 | 91.26 | 1.02 | 0.82 | 0.92 | 11/21 10:37 |
| 2.70 | 3.10 | 2.45 | 33.64 | 29.30 | 37.07 | 90.82 | ||||
| 3.45 | 2.46 | 2.49 | 26.40 | 37.02 | 36.58 | 91.08 | 1.06 | 0.78 | 0.93 | 11/21 10:37 |
| 2.85 | 3.00 | 2.39 | 31.82 | 30.23 | 37.95 | 90.69 | ||||
| 2.80 | 3.00 | 2.30 | 31.74 | 29.62 | 38.64 | 88.87 | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 11/21 10:37 |
| 2.63 | 3.10 | 2.40 | 33.96 | 28.82 | 37.22 | 89.33 | ||||
| 3.15 | 2.49 | 2.36 | 27.78 | 35.14 | 37.08 | 87.50 | 0.97 | 0.79 | 0.88 | 11/21 10:37 |
| 2.80 | 2.95 | 2.35 | 31.84 | 30.22 | 37.94 | 89.15 | ||||
| 2.55 | 3.15 | 2.55 | 35.59 | 28.81 | 35.59 | 90.76 | 0.79 | 1.00 | 0.96 | 11/21 10:49 |
| 2.75 | 3.00 | 2.50 | 33.15 | 30.39 | 36.46 | 91.16 | ||||
| 2.62 | 3.32 | 2.51 | 35.30 | 27.86 | 36.85 | 92.48 | 0.81 | 1.05 | 0.94 | 11/21 10:51 |
| 2.44 | 3.17 | 2.83 | 38.00 | 29.25 | 32.76 | 92.71 | ||||
| 2.66 | 3.37 | 2.55 | 35.31 | 27.87 | 36.83 | 93.91 | 0.82 | 1.07 | 0.96 | 11/21 10:51 |
| 2.47 | 3.21 | 2.87 | 38.02 | 29.26 | 32.72 | 93.91 | ||||
| 2.63 | 3.39 | 2.53 | 35.52 | 27.56 | 36.92 | 93.42 | 0.81 | 1.07 | 0.95 | 11/21 05:52 |
| 3.09 | 2.89 | 2.50 | 30.26 | 32.35 | 37.40 | 93.49 | ||||
| 2.63 | 3.39 | 2.53 | 35.52 | 27.56 | 36.92 | 93.42 | 0.81 | 1.07 | 0.95 | 11/21 05:52 |
| 3.09 | 2.89 | 2.50 | 30.26 | 32.35 | 37.40 | 93.49 | ||||
| 2.63 | 3.39 | 2.53 | 35.52 | 27.56 | 36.92 | 93.42 | 0.81 | 1.07 | 0.95 | 11/21 05:56 |
| 3.09 | 2.89 | 2.49 | 30.21 | 32.30 | 37.49 | 93.35 | ||||
| 3.65 | 2.55 | 2.40 | 25.30 | 36.22 | 38.48 | 92.35 | 1.13 | 0.81 | 0.90 | 11/21 10:51 |
| 2.55 | 3.15 | 2.70 | 36.31 | 29.39 | 34.29 | 92.59 | ||||
| 2.60 | 3.35 | 2.50 | 35.51 | 27.56 | 36.93 | 92.33 | 0.80 | 1.06 | 0.94 | 11/21 10:46 |
| 2.90 | 2.95 | 2.50 | 31.82 | 31.28 | 36.91 | 92.27 | ||||
| 3.50 | 2.25 | 2.45 | 25.10 | 39.04 | 35.86 | 87.85 | 1.08 | 0.71 | 0.92 | 11/21 10:37 |
| 3.25 | 2.45 | 2.40 | 27.17 | 36.04 | 36.79 | 88.30 | ||||
| 2.50 | 3.15 | 2.45 | 35.54 | 28.20 | 36.26 | 88.84 | 0.77 | 1.00 | 0.92 | 11/21 10:51 |
| 2.50 | 3.00 | 2.75 | 36.46 | 30.39 | 33.15 | 91.16 | ||||
| 2.66 | 3.37 | 2.55 | 35.31 | 27.87 | 36.83 | 93.91 | 0.82 | 1.07 | 0.96 | 11/21 10:41 |
| 2.44 | 3.15 | 2.96 | 38.48 | 29.80 | 31.72 | 93.88 | ||||
| 3.60 | 2.35 | 2.59 | 25.50 | 39.06 | 35.44 | 91.79 | 1.11 | 0.74 | 0.97 | 11/21 05:42 |
| 3.00 | 2.85 | 2.45 | 30.51 | 32.12 | 37.36 | 91.54 | ||||
| 2.60 | 3.20 | 2.60 | 35.56 | 28.89 | 35.56 | 92.44 | 0.80 | 1.01 | 0.97 | 11/21 10:51 |
| 2.75 | 2.90 | 2.55 | 33.04 | 31.33 | 35.63 | 90.86 | ||||
| 3.60 | 2.50 | 2.36 | 25.22 | 36.31 | 38.47 | 90.78 | 1.11 | 0.79 | 0.88 | 11/21 10:51 |
| 2.48 | 3.05 | 2.70 | 36.61 | 29.77 | 33.63 | 90.79 | ||||
| 2.60 | 3.29 | 2.49 | 35.28 | 27.88 | 36.84 | 91.73 | 0.80 | 1.04 | 0.93 | 11/20 12:34 |
| 4.11 | 1.99 | 2.70 | 21.80 | 45.02 | 33.18 | 89.59 | ||||
| 2.63 | 3.39 | 2.53 | 35.52 | 27.56 | 36.92 | 93.42 | 0.81 | 1.07 | 0.95 | 11/20 18:03 |
| 3.04 | 2.91 | 2.52 | 30.76 | 32.13 | 37.11 | 93.51 | ||||
| 2.63 | 3.39 | 2.53 | 35.52 | 27.56 | 36.92 | 93.42 | 0.81 | 1.07 | 0.95 | 11/21 07:08 |
| 3.09 | 2.89 | 2.50 | 30.26 | 32.35 | 37.40 | 93.49 | ||||
| 2.60 | 3.35 | 2.50 | 35.51 | 27.56 | 36.93 | 92.33 | 0.80 | 1.06 | 0.94 | 11/21 05:42 |
| 3.10 | 2.80 | 2.45 | 29.65 | 32.83 | 37.52 | 91.92 | ||||
| 2.63 | 3.39 | 2.53 | 35.52 | 27.56 | 36.92 | 93.42 | 0.81 | 1.07 | 0.95 | 11/21 05:52 |
| 3.09 | 2.89 | 2.50 | 30.26 | 32.35 | 37.40 | 93.49 | ||||
| 3.60 | 2.38 | 2.48 | 25.23 | 38.16 | 36.62 | 90.81 | 1.11 | 0.75 | 0.93 | 11/21 10:49 |
| 2.60 | 3.10 | 2.55 | 34.99 | 29.34 | 35.67 | 90.96 | ||||
| 3.44 | 2.59 | 2.44 | 26.75 | 35.53 | 37.72 | 92.03 | 1.06 | 0.82 | 0.91 | 11/20 15:29 |
| 3.09 | 2.94 | 2.36 | 29.76 | 31.28 | 38.96 | 91.95 | ||||
| 2.63 | 3.47 | 2.38 | 34.93 | 26.47 | 38.60 | 91.86 | 0.81 | 1.10 | 0.89 | 11/21 05:56 |
| 3.03 | 2.84 | 2.45 | 30.27 | 32.29 | 37.44 | 91.72 | ||||
| 2.63 | 3.47 | 2.38 | 34.93 | 26.47 | 38.60 | 91.86 | 0.81 | 1.10 | 0.89 | 11/21 06:16 |
| 3.03 | 2.84 | 2.45 | 30.27 | 32.29 | 37.44 | 91.72 | ||||
| 3.66 | 2.54 | 2.25 | 24.58 | 35.42 | 39.99 | 89.98 | 1.13 | 0.80 | 0.84 | 11/20 12:40 |
| 3.50 | 2.40 | 2.45 | 25.73 | 37.52 | 36.75 | 90.05 | ||||
| 3.65 | 2.31 | 2.55 | 24.93 | 39.39 | 35.68 | 90.99 | 1.13 | 0.73 | 0.96 | 11/21 10:49 |
| 2.55 | 3.05 | 2.65 | 35.74 | 29.88 | 34.39 | 91.13 | ||||
| 2.57 | 3.20 | 2.33 | 34.41 | 27.64 | 37.95 | 88.43 | 0.79 | 1.01 | 0.87 | 11/21 10:49 |
| 2.57 | 3.00 | 2.45 | 34.42 | 29.48 | 36.10 | 88.45 | ||||
| 2.50 | 3.33 | 2.42 | 35.92 | 26.97 | 37.11 | 89.81 | 0.77 | 1.06 | 0.91 | 11/20 12:40 |
| 3.50 | 2.40 | 2.45 | 25.73 | 37.52 | 36.75 | 90.05 | ||||
