[CONMEBOL U20 Sudamericano-4] Argentina U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 18 | 4 | 55.6% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 16 | 83.3% |
[CONMEBOL U20 Sudamericano-4] Colombia U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 19 | 4 | 66.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 | 66.7% |
Argentina U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CSU20 | 28-01-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 0 - 4 | -0.43 | -0.30 | -0.38 | B | 0.76 | 0.00 | 1.00 | B | X |
INT FRL | 06-10-22 | 2 - 0 (0 - 0) | 3 - 4 | -0.37 | -0.30 | -0.45 | B | 0.79 | -0.25 | -0.97 | B | X |
CSU20 | 01-02-19 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 8 | -0.43 | -0.32 | -0.37 | T | 0.80 | 0.00 | -0.93 | T | X |
CSU20 | 02-02-17 | 1 - 2 (0 - 1) | 5 - 4 | -0.39 | -0.31 | -0.40 | T | 0.98 | 0.00 | 0.90 | T | T |
CSU20 | 29-01-15 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 3 | -0.65 | -0.26 | -0.21 | H | 0.80 | 0.75 | -0.98 | T | X |
CSU20 | 17-01-13 | 3 - 2 (1 - 0) | - | -0.56 | -0.29 | -0.28 | T | 0.80 | 0.50 | -0.94 | T | T |
INT CF | 11-10-12 | 1 - 1 (0 - 1) | - | -0.65 | -0.28 | -0.20 | H | 0.77 | 0.75 | -0.92 | T | X |
CSU20 | 12-02-11 | 0 - 2 (0 - 2) | - | -0.14 | -0.25 | -0.71 | T | 0.90 | -1.25 | 0.98 | T | X |
INT CF | 23-11-10 | 2 - 0 (1 - 0) | - | -0.65 | -0.28 | -0.20 | T | 0.77 | 0.75 | 0.99 | T | X |
INT CF | 01-08-10 | 0 - 1 (0 - 0) | - | -0.67 | -0.28 | -0.18 | B | 0.75 | 0.75 | -0.97 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:47% Tỷ lệ tài: 20%
Argentina U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 18-01-25 | 1 - 3 (0 - 3) | 5 - 3 | -0.22 | -0.22 | -0.68 | T | 0.97 | -1 | 0.79 | T | T |
INT FRL | 15-01-25 | 2 - 3 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 16-11-24 | 0 - 4 (0 - 4) | 1 - 5 | -0.08 | -0.15 | -0.88 | T | 0.99 | -2 | 0.83 | T | T |
INT FRL | 14-11-24 | 1 - 4 (0 - 2) | 0 - 11 | -0.11 | -0.19 | -0.82 | T | 0.84 | -1.75 | 0.98 | T | T |
INT FRL | 13-10-24 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT FRL | 11-10-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 06-09-24 | 0 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 04-09-24 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
COTIF | 30-07-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
COTIF | 28-07-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Colombia U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 12-01-25 | 2 - 2 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 09-01-25 | 3 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 21-12-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | -0.60 | -0.30 | -0.22 | 0.90 | 0.75 | 0.86 | X | ||
INT FRL | 18-12-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 5 - 2 | -0.59 | -0.31 | -0.22 | 0.97 | 0.75 | 0.85 | H | ||
INT FRL | 19-11-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 15-11-24 | 1 - 2 (1 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 06-07-24 | 3 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 03-07-24 | 2 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 30-06-24 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
FIFAWYC | 03-06-23 | 1 - 3 (0 - 2) | 7 - 5 | -0.39 | -0.30 | -0.43 | -0.98 | 0 | 0.80 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:88% Tỷ lệ tài: 50%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CSU20 | 28-01-2025 | Chủ | Bolivia U20 | 2 Ngày |
CSU20 | 01-02-2025 | Khách | Ecuador U20 | 6 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CSU20 | 28-01-2025 | Chủ | Ecuador U20 | 2 Ngày |
CSU20 | 30-01-2025 | Chủ | Bolivia U20 | 4 Ngày |
CSU20 | 01-02-2025 | Khách | Brazil U20 | 6 Ngày |