

| [UZB D1B-] FK Chigatoy |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 5 | 14 | 66.7% |
| [UZB D1B-] Pakhtakor II |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 15 | 83.3% |
| FK Chigatoy |
| Chủ - Khách |
|---|
| Pakhtakor IIFK Chigatoy |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| UZB D1B | 04-06-24 | 0 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
Thống kê 1 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| FK Chigatoy |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| UZB D1B | 30-09-24 | 3 - 3 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| UZB D1B | 22-09-24 | 6 - 0 (4 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| UZB D1B | 14-09-24 | 1 - 4 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| UZB D1B | 08-09-24 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| UZB D1B | 27-08-24 | 0 - 5 (0 - 4) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| UZB D1B | 14-08-24 | 8 - 0 (4 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| UZB D1B | 06-08-24 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| UZB D1B | 27-06-24 | 5 - 2 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| UZB D1B | 23-06-24 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
| UZB D1B | 16-06-24 | 3 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Pakhtakor II |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| UZB D1B | 21-09-24 | 2 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UZB D1B | 15-09-24 | 0 - 8 (0 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UZB D1B | 07-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UZB D1B | 27-08-24 | 1 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UZB D1B | 21-08-24 | 5 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UZB D1B | 05-08-24 | 3 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UZB D1B | 29-06-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UZB D1B | 24-06-24 | 2 - 3 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UZB D1B | 18-06-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| UZB D1B | 11-06-24 | 7 - 1 (3 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| FK Chigatoy |
| FK Chigatoy |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||