

| [USL2-] NONA FC |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 15 | 83.3% |
| [USL2-] Sporting Jax |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % |
| NONA FC |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| NONA FC |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| USA-ULT | 14-05-25 | 2 - 0 (2 - 0) | 3 - 2 | -0.99 | -0.10 | -0.06 | T | 0.95 | 3.25 | 0.75 | T | X |
| USA-ULT | 19-07-24 | 4 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| USA-ULT | 09-07-24 | 2 - 5 (1 - 1) | 1 - 8 | -0.07 | -0.13 | -0.95 | T | 0.90 | -2.5 | 0.80 | T | T |
| USA-ULT | 03-07-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 9 - 8 | - | - | - | T | - | - | |||
| USA-ULT | 29-06-24 | 1 - 4 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| USA-ULT | 26-06-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
| USA-ULT | 19-06-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 8 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
| USA-ULT | 15-06-24 | 3 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| USA-ULT | 12-06-24 | 3 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| USA-ULT | 08-06-24 | 1 - 4 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 0 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:89% Tỷ lệ tài: 50%
| Sporting Jax |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| NONA FC |
| NONA FC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||