

| [SCO Cup-] Keith |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 6 | 33.3% |
| [SCO Cup-] Camelon Juniors |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| Gần đây 6 |
| Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 7 | 33.3% |
| Keith |
| Chủ - Khách |
|---|
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Không có dữ liệu
| Keith |
| Chủ - Khách |
|---|
| KeithInverurie Loco Works |
| Nairn CountyKeith |
| KeithLossiemouth |
| Formartine UnitedKeith |
| KeithForres Mechanics |
| Brora RangersKeith |
| KeithTurriff United |
| RothesKeith |
| KeithBanks o Dee |
| ClachnacuddinKeith |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SCO HL | 21-09-24 | 0 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SCO HL | 18-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SCO HL | 07-09-24 | 0 - 4 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SCO HL | 31-08-24 | 4 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SCO HL | 28-08-24 | 4 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| SCO HL | 24-08-24 | 2 - 3 (2 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| SCO HL | 17-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SCO HL | 10-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
| SCO HL | 07-08-24 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
| SCO HL | 03-08-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 0 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Camelon Juniors |
| Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
| SCOFAC | 31-08-24 | 0 - 6 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SCOFAC | 23-09-23 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SCOFAC | 02-09-23 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| INT CF | 15-07-23 | 9 - 0 (5 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SCOFAC | 22-10-22 | 4 - 0 (3 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
| SCOFAC | 17-09-22 | 0 - 5 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SCOFAC | 27-08-22 | 1 - 4 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SCOFAC | 18-09-21 | 2 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SCOFAC | 11-01-21 | 1 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
| SCOFAC | 12-12-20 | 1 - 4 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
| Keith |
| Camelon Juniors |
| FT |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| 6 trận gần |
| HDP | Tài xỉu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | T | H | B | Tỉ lệ thắng% | Trực tiếp | T | T% | X | X% | Trực tiếp |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Keith |
| Camelon Juniors |
| Hiệp 1 |
|---|
| Tổng |
| Chủ |
| Khách |
| 6 trận gần |
| HDP | Tài xỉu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | T | H | B | Tỉ lệ thắng% | Trực tiếp | T | T% | X | X% | Trực tiếp |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||
| Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||